São indicadas para uso decorativo e proporcionam uma atmosfera aconchegante e convidativa ao ambiente. Disponíveis em acabamento fosco e claro, elas possuem dimensões reduzidas e são ideais para aplicação em luminárias de pequeno porte e abajures.
DetalhesTemperatura de Cor
Vida Mediana
Grau de Proteção
IRC
Código | Modelo | Bulbo | Potência | Tensão | Dimensões | Código de Barras | Caixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9315* | G4 | Claro | 20W | 12V | Alt.30mm X Ø8mm | 7899710003516 | 100/10 |
7711 | G9 | Claro | 25W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146470 | 100/10 |
7721 | G9 | Claro | 25W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146494 | 100/10 |
7718 | G9 | Fosco | 25W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146487 | 100/10 |
7720 | G9 | Fosco | 25W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146500 | 100/10 |
7722 | G9 | Claro | 40W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146517 | 100/10 |
7724 | G9 | Claro | 40W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146531 | 100/10 |
7723 | G9 | Fosco | 40W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146524 | 100/10 |
7725 | G9 | Fosco | 40W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495146548 | 100/10 |
5265 | G9 | Claro | 60W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495143752 | 100/10 |
5266 | G9 | Claro | 60W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495143769 | 100/10 |
5267 | G9 | Fosco | 60W | 127V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495143776 | 100/10 |
5268 | G9 | Fosco | 60W | 220V | Alt.51mm X Ø14mm | 7898495143783 | 100/10 |
* Necessita de transformador para 12V |