Oferece alta luminosidade e durabilidade, contando com cerca de 10.000h de vida mediana. Sua aplicação é perfeita para ambientes que precisam de iluminação intensa e resistente.
DetalhesGrau de Proteção
| Código | Potência | Base | Temperatura de cor | Fluxo luminoso | Dimensões | Código de Barras | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6072 | 70W | Rx7s | 6000K | 5600lm | 118mm x Ø21mm | 7898495146012 | 6/96 |
| 6073 | 150W | Rx7s | 5000K | 11250lm | 138mm x Ø24mm | 7898495146029 | 6/96 |
| 14999 | 70W | E27 | 6000K | 4800lm | 156mm x Ø38mm | 7899710015076 | 25 |
| 15000 | 100W | E27 | 6000K | 8000lm | 156mm x Ø38mm | 7899710015083 | 25 |
| 17366 | 150W | E40 | 6000K | 11.250ml | 156MM X Ø46MM | 7899710017186 | |
| 7692 | 150W | E27 | 6000K | 11250lm | 156mm x Ø46mm | 7898495146463 | 25 |
| 11582 | 250W | E40 | 6000K | 18000lm | 257mm x Ø46mm | 7899710011443 | 25 |
| 11590 | 250W | E40 | 4200K | 18000lm | 257mm x Ø46mm | 7899710011450 | 25 |
| 11591 | 400W | E40 | 4200K | 32000lm | 275mm x Ø65mm | 7899710011467 | 25 |
| 11583 | 400W | E40 | 6000K | 32000lm | 275mm x Ø65mm | 7899710011436 | 25 |
| 14583 | 1000W | E40 | 6500K | 86000lm | 383mm x Ø75mm | 7899710014581 | 6 |
| 9771 | 1000W | E40 | 4200K | 90000lm | 383mm x Ø75mm | 7899710005688 | 6 |
| Necessita de reator específico para funcionamento |